
PREISLISTE
Georg Hiebl, Reichhub 44, A-3350 Haag/NÖ, Tel/Fax: +43-7434-42114, Mobil: +43-676-9403321e-mail: schnaps@die-schnapsidee.at, www.die-schnapsidee.at, UID.Nr.: ATU57153822
Preise in Euro inkl. MwSt. Stand: 27. 01. 2023
Mit Aufliegen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit. Druckfehler vorbehalten!
KERNOBST

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Apfel Elstar | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- | |
Apfel Pinova | NEU! | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Apfel Baya Marisa (rotfleischiger Apfel) | NEU! | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Apfel im Kastanienfass | Ausverkauft! | |||||
Apfel-Himbeercuvèe | Destillata 2016 Silber | 43,- | 33,- | |||
Apfel-Galgant | Ab Hof 2010 Gold | 36,- | 23,- | 19,- | 13,- | 7,- |
Apfel-Salbei | 36,- | 23,- | 19,- | 13,- | 8,- | |
Apfel-Thymian | 36,- | 23,- | 19,- | 13,- | 8,- | |
Apfel-Zimt | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- | |
Speckbirne | Craft Spirits Gold 2021 | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Williams | Craft Spirits Gold 2021 | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Rote Williams | 47,- | 29,- | 23,- | 15,- | 9,- | |
Rote Williams | Craft Spirit of the Year 2021 | 29,- | ||||
Williams im Eichenfass | NEU! | 39,- | 29,- | 19,- | 11,- | |
Dr. Guyot (Birne) | Destillata 2016 Silber | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Limoneras (Birne) | Destillata 2016 Gold-SDJ | 29,- | 23,- | 15,- | 9,- | |
Birnencuvèe R.Williams + Dr. Guyot | Craft Spirits Gold 2021 | 35,- | 26,- | |||
Birnencuvèe R.Williams + Limoneras | Craft Spirits Gold 2021 | 35,- | 26,- | |||
Obstler | 10,- | 6,- | ||||
Obstler im Eichenfass | Ausverkauft! | |||||
Birnenmosthefe | Destillata 2011 Silber | 25,- | ||||
Quitte | Craft Spirits Silber 2021 | 35,- | 26,- | 16,- | 10,- | |
Mispel (Asperl) | Destillata 2013 Gold-SDJ | 39,- | 29,- | 19,- | 10,- |
STEINOBST

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Zwetschke | Destillata 2013 Gold | 38,- | 24,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Hauszwetschke | Destillata 2016 Silber | 25,- | 16,- | |||
Zwetschke im Eichenfass | 35,- | 26,- | 16,- | 10,- | ||
Kriecherl | NEU! | 35,- | 26,- | 16,- | 10,- | |
Mirabelle | Craft Spirits Gold 2021 | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Marille | Craft Spirits Silber 2021 | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Pfirsich | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- | |
Kirsch | Destillata 2007 Silber | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Weichsel | Destillata 2016 Bronze | 30,- | 23,- | 15,- | 9,- | |
Spänling | Craft Spirits Silber 2021 | 39,- | 29,- | 19,- | 11,- | |
Traubenkirsche | NEU! | 49,- | 39,- | 25,- | 15,- | |
Schlehe | Destillata 2011 Silber | 49,- | 39,- | 25,- | 15,- | |
Wildkirsche | NEU! | 55,- | 44,- | 28,- | 16,- |
AUS DEN TRAUBEN

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Hefe Blaufränkisch | Destillata 2005 Bronze | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Hefe Chardonnay | Destillata 2005 Bronze | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Hefe Muskat Ottonel | NEU! | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Hefe Blaufränkisch im Eichenfass | 34,- | 22,- | 18,- | 12,- | 7,- | |
Traube Muskat bleu | Craft Spirits Silber 2021 | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Traube Sämling | NEU! | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Traube Gelber Muskateller im Eichenfass | NEU! | 35,- | 26,- | 16,- | 10,- | |
Traube Rosenmuskateller im Eichnefass | NEU! | 35,- | 26,- | 16,- | 10,- | |
Trester Muskat | NEU! | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
BEEREN/WILDFRÜCHTE

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Schwarze Johannisbeere | 49,- | 39,- | 25,- | 15,- | ||
Stachelbeere | Destillata 2016 Silber | 55,- | 44,- | 28,- | 16,- | |
Weiki (Bayern - Kiwi) | Destillata 2013 Silber | 55,- | 44,- | 28,- | 16,- | |
Walderdbeer | Destillata 2013 Silber | 75,- | 59,- | 39,- | 22,- | |
Waldbrombeere | Ausverkauft! | |||||
Waldhimbeere | Destillata 2013 Gold-SDJ | 69,- | 55,- | 36,- | 20,- | |
Himbeere | Destillata 2016 Silber | 65,- | 52,- | 33,- | 19,- | |
Holunder | 39,- | 29,- | 19,- | 11,- | ||
Elsbeere | Craft Spirits Berlin Best in Class Gold 2021 | 250,- | 150,- | 79,- | ||
Mehlbeere | Destillata 2016 Gold | 59,- | 49,- | 30,- | 17,- | |
Vogelbeerbrand | Destillata 2016 Gold-SDJ | 65,- | 52,- | 33,- | 19,- | |
Dirndl (Kornelkirsche) | 59,- | 49,- | 30,- | 17,- | ||
Wildapfel | Destillata 2016 Gold | 49,- | 39,- | 25,- | 15,- |
GETREIDE

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Dinkel | 22,- | 14,- | 11,- | 8,- | 5,- | |
Hafer im Eichenfass | 34,- | 22,- | 18,- | 12,- | 7,- | |
Hafer im Kastanienfass | NEU! | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Brotbrand | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- | ||
Quinoa im Eichenfass | 28,- | 18,- | 14,- | 9,- | 6,- |
BIER

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Bockbierbrand | AUSVERKAUFT! | |||||
Bockbierbrand im Kastanienfass | NEU! | 50,- | 30,- | 23,- | 15,- | 9,- |
Limettenradler: Bierbrand+Limettengeist | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- | |
Honigwein Lindenblüte | Destillata 2016 Bronze | 35,- | 22,- | 18,- | 12,- | 7,- |
GIN, WHISKY, RUM, VODKA, STRONG

Produkt | Prämierungen | 70 cl | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Gin Nr.1 | Destillata SDJ 2021 | 49,- | 35,- | 25,- | 15,- | 10,- |
Gin Nr.2 Gurke | Destillata Gold 2021 | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Gin Nr.3 Rosmarin | Destillata Gold 2021 | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Gin Nr.4 Wassermelone | Destillata Gold 2021 | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Gin Nr.5 Butterfly | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Gin Nr.6 Barrique | Destillata Silber 2021 | 65,- | 47,- | 34,- | 21,- | 14,- |
Gin Nr.7 Hopfen | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Gin Nr. 8 Sommergin Limette&Mandarine | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Viola Gin - Austria Wien Gin | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Wölfe Gin - SKN St. Pölten Gin | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Blau Weiss Linz Gin | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Black Wings Linz Gin | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
George No4 (Maismalzwhiskey) | Craft Spirits Berlin Best in Class Gold 2021 | 59,- | 29,- | |||
Steyr Traktoren Gin | NEU! | 55,- | 39,- | 29,- | 18,- | 13,- |
Gerstenmalzwhisky | NEU! | 39,- | 22,- | |||
Dinkelmalzwhisky | NEU! | 39,- | 22,- | |||
Rum weiss | Destillata 2007 Gold | 29,- | 20,- | |||
Rum gold (im Eichenfass gelagert) | 39,- | 29,- | ||||
Vodka | Destillata 2013 Gold-SDJ | 27,- | ||||
Williams Strong 50 Vol | Ab Hof11 Gold. Stamperl | 45,- |
SÜDFRÜCHTE

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Kaki | NEU! | 30,- | 21,- | 17,- | 12,- | 7,- |
Banane | Destillata 2013 Silber | 50,- | 30,- | 23,- | 15,- | 9,- |
Blutorange | Destillata 2013 Silber | 55,- | 44,- | 28,- | 16,- |
WURZELN/GEMÜSE

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Karotte | Destillata 2016 Silber | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Rote Rübe | Best in Class Gold 2021 | 55,- | 30,- | 23,- | 15,- | 9,- |
Topinambur | Destillata 2016 Bronze | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Süßkartoffel | NEU! | 35,- | 26,- | 16,- | 9,- | |
Paprika | Destillata 2011 Silber | 59,- | 47,- | 29,- | 16,- | |
Paradeiser | A la Carte 2009 Diamant | 59,- | 47,- | 29,- | 16,- | |
Muskatkürbis | Destillata 2006 Gold-SDJ | 59,- | 47,- | 29,- | 16,- |
GEISTE

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Himbeerbrand | Ab Hof 06 Gold. Stamperl | 47,- | 29,- | 23,- | 15,- | 9,- |
Brombeerbrand | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- | |
Erdbeerbrand | NEU! | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Heidelbeerbrand | 30,- | 23,- | 15,- | 9,- | ||
Enziangeist | Destillata 2016 Gold | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Zirbengeist | Destillata 2013 Gold | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- |
Wacholdergeist | NEU! | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- |
Bärlauchgeist | Craft Spirits Silber 2021 | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Liebstöcklgeist | Craft Spirits Silber 2021 | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- |
Steinpilzgeist | Craft Spirits Silber 2021 | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- |
Gurkengeist | Craft Spirits Silber 2021 | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Paprikageist | NEU! | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Spargelgeist | Destillata 2016 Silber | 30,- | 23,- | 15,- | 9,- | |
Teegeist | Craft Spirits Silber 2021 | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- |
Yerba Mate Geist | IWSC Silber 2014 | 40,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |
Kaffeegeist | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- | |
Schokogeist | Craft Spirits Silber 2021 | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Hopfengeist Arktis | NEU! | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Hopfengeist Zitrus | NEU! | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Mandarinengeist | Best in Class Gold 2021 | 70,- | 37,- | 27,- | 17,- | 10,- |
Bitterorangengeist (Pomeranze) | Craft Spirits Silber 2021 | 44,- | 27,- | 21,- | 14,- | 9,- |
Blutorangengeist | Destillata 2013 Gold-SDJ | 55,- | 30,- | 24,- | 15,- | 9,- |
Kumquatsgeist | NEU! | 50,- | 30,- | 23,- | 15,- | 9,- |
Limettengeist | Craft Spirits Silber 2021 | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Zitronengeist | Craft Spirits Silber 2021 | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- |
Ingwergeist | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- | |
Lemongrassgeist | Craft Spirits Gold 2021 | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Krauseminzgeist | Craft Spirits Gold 2021 | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- |
Pfefferminzgeist | Craft Spirits Gold 2021 | 42,- | 26,- | 21,- | 13,- | 8,- |
Rosenblütengeist | NEU! | 29,- | 18,- | |||
Erdnussgeist | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- | |
Haselnussgeist | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- | |
Haselnussgeist - Piemont | NEU! | 35,- | 26,- | 16,- | 10,- | |
Walnussgeist | 44,- | 27,- | 22,- | 14,- | 9,- | |
Zimtgeist | Craft Spirits Gold 2021 | 45,- | 28,- | 22,- | 14,- | 9,- |
LIKÖRE

Produkt | Prämierungen | 1 l | 50 cl | 35 cl | 20 cl | 10 cl |
Haselnuss - Sahne | Ab Hof Gold 2010 | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Heidelbeer | 28,- | 19,- | 15,- | 11,- | 7,- | |
Heidelbeer - Ingwer | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- | |
Himbeere | Ab Hof 2011 Bronze | 27,- | 18,- | 14,- | 10,- | 6,- |
Holunderblüten Likör | Ausverkauft! | |||||
Johannisbeer | 27,- | 18,- | 14,- | 10,- | 6,- | |
Kokos Ananas Sahne | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- | |
Nuss | Ab Hof 2006 Bronze | 20,- | 13,- | 10,- | 8,- | 5,- |
Rosenblütenlikör | Craft Spirits Berlin Best in Class Gold 2021 | 10,- | ||||
Rotwein | Ab Hof 2011 Bronze | 27,- | 18,- | 14,- | 10,- | 6,- |
Rum - Caramel | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- | |
Schoko - Chili | Ab Hof 2010 Gold | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Schoko - Minze | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- | |
Schoko - Sahne | Ab Hof 2011 Gold | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Schoko - Sahne - Minze | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- | |
Vanille - Sahne | Ab Hof 2011 Bronze | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Whisky - Sahne | Ab Hof 2010 Gold | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Eierlikör | NEU! | 29,- | 20,- | 16,- | 11,- | 7,- |
Weichsel | Ab Hof 2006 Bronze | 27,- | 18,- | 14,- | 10,- | 6,- |
Zirbenlikör | Ab Hof 2011 Gold | 39,- | 25,- | 20,- | 13,- | 8,- |